Kotly na biomasu
- palivo, ktoré sa neustále obnovuje
- ochrana životného prostrediavďaka optimalizovanému procesu spaľovania
- nízke emisné hodnoty
- štandart porovnateľný s vykurovaním plynom alebo vykurovacím olejom
- jednoduchá, pohodlná obsluha a ovládanie, minimálna údržba
- tichá prevádzka
- vysoká bezpečnosť
- úspora nákladov na vykurovanie
- dlhá životnosť
- flaxibilné zostavenie zariadenia a návrh podľa požiadaviek zákazníka
Kotly na biomasu:


Palivo:




Porovnanie palív:
Porovnanie palív pri výrobe 1 250 GJ tepla
| Druh paliva | Výhrevnosť | Jednotková cena v Sk | Cena za 1GJ v Sk | Spotreba paliva za rok v kg, m3 | Stále platby v Sk za mesiac | Náklady v Sk za rok |
| Koks | 27,0 | 6,04 | 280 | 57 947 | 11 040 | 482 480 |
| Brikety sekané | 17,6 | 3,10 | 196 | 78 750 | 244 125 | |
| Pelety | 19,0 | 3,50 | 207 | 73 099 | 255 847 | |
| Drevná štiepka - nákup | 12,0 | 1,50 | 109 | 115 740 | 173 610 | |
| Drevná štiepka - vlastná | 12,0 | 0,50 | 36 | 115 740 | 57 870 | |
| Zemný plyn | 33,4 | 9,11 | 303 | 41 584 | 727,88 | 387 565 |
| Propán | 46,3 | 33,70 | 792 | 23 497 | 300 | 993 600 |
